Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 78 |
2 Chapecoense -1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 83 |
3 Sport 2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 67 |
4 Joinville -1 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 63 |
5 Figueirense -1 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 59 |
6 Paraná Clube 1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 56 |
7 Bragantino 1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 52 |
8 América-MG -3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 58 |
9 Atlético-GO 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 48 |
10 Oeste 6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 44 |
11 Boa Esporte Clube 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 44 |
12 Guaratinguetá 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 37 |
13 Icasa -4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 37 |
14 São Caetano -3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 37 |
15 Ceará -3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 37 |
16 Paysandu-PA -3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33 |
17 Avaí -3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33 |
18 ASA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 26 |
19 América-RN | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 22 |
20 ABC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 | -12 | 11 (Fonte: UOL) |
segunda-feira, 22 de julho de 2013
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B DO BRASILEIRO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Mais uma Rádio Jornal no interior pode fechar as portas
No começo do ano, fomos surpreendidos com o encerramento das atividades da Rádio Jornal nas cidades de Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na...

-
Adversários na disputa pela Prefeitura de Limoeiro em 2020, Orlando Jorge (Podemos) e Marcelo Motta (Avante) agora são parte do mesmo grup...
-
Com o falecimento do vereador Luiz do Matadouro, a vaga aberta na Câmara Municipal será ocupada por Marcos Sérgio, o primeiro suplente do ...
-
Em uma escala o município de Limoeiro aparece como "grave" em se tratando de creches. A princesa do Capibaribe aparece com a not...
Nenhum comentário:
Postar um comentário